{{navs.title}}
{{navs.title}}
TOPICS
業務に活える校正技術情報
2023.02.09
校正のトピックスNo.623
名称 | 記号 | 指数表記 | 十進数表記 | 制定年 |
---|---|---|---|---|
クエタ(quetta) | Q | 1030 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 |
ロナ(ronna) | R | 1027 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 |
ヨタ(yotta) | Y | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
ゼタ(zetta) | Z | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
エクサ(exa) | E | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
ペタ(peta) | P | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
テラ(tera) | T | 1012 | 1 000 000 000 000 | 1960 |
ギガ(giga) | G | 109 | 1 000 000 000 | 1960 |
メガ(mega) | M | 106 | 1 000 000 | 1960 |
キロ(kilo) | k | 103 | 1 000 | 1960 |
ヘクト(hecto) | h | 102 | 100 | 1960 |
デカ(deca) | da | 101 | 10 | 1960 |
デシ(deci) | d | 10-1 | 0.1 | 1960 |
センチ(centi) | c | 10-2 | 0.01 | 1960 |
ミリ(milli) | m | 10-3 | 0.001 | 1960 |
マイクロ(micro) | μ | 10-6 | 0.000 001 | 1960 |
ナノ(nano) | n | 10-9 | 0.000 000 001 | 1960 |
ピコ(pico) | p | 10-12 | 0.000 000 000 001 | 1960 |
フェムト(femto) | f | 10-15 | 0.000 000 000 000 001 | 1964 |
アト(atto) | a | 10-18 | 0.000 000 000 000 000 001 | 1964 |
ゼプト(zepto) | z | 10-21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
ヨクト(yocto) | y | 10-24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
ロント(ronto) | r | 10-27 | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 |
クエクト(quecto) | q | 10-30 | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 |
文字 | 使用状況 | |
---|---|---|
小文字 | 大文字 | |
a, A | SI接頭語「アト」(10-18) | 電流のSI基本単位「アンペア」 |
b, B | 面積の非SI単位「バーン」 (1 b = 100 fm2) |
比の対数の非SI単位「ベル」 |
情報量の単位「バイト」 | ||
c, C | SI接頭語「センチ」(10-2) | 電荷量のSI単位「クーロン」 |
d, D | SI接頭語「デシ」(10-1) | |
e, E | エネルギーの非SI単位「電子ボルト」(eV) | SI接頭語「エクサ」(1018) |
f, F | SI接頭語「フェムト」(10-15) | 静電容量のSI単位「ファラド」 |
g, G | 質量のSI単位「グラム」 | SI接頭語「ギガ」(109) |
h, H | SI接頭語「ヘクト」(102) | インダクタンスのSI単位「ヘンリー」 |
i, I | 虚数 i や数字の1と混同する恐れがあるため除外 | |
j, J | エネルギー量のSI単位「ジュール」 | |
k, K | SI接頭語「キロ」(103) | 熱力学温度のSI基本単位「ケルビン」 |
l, L | 体積の非SI単位「リットル」 | |
m, M | 長さのSI基本単位「メートル」 | SI接頭語「メガ」(106) |
SI接頭語「ミリ」(10-3) | ||
n, N | SI接頭語「ナノ」(10-9) | 力のSI単位「ニュートン」 |
o, O | 数字の0と混同する恐れがあるため除外 | |
p, P | SI接頭語「ピコ」(10-12) | SI接頭語「ペタ」(1015) |
q, Q | SI接頭語「クエクト」(10-30) | SI接頭語「クエタ」(1030) |
r, R | SI接頭語「ロント」(10-27) | SI接頭語「ロナ」(1027) |
s, S | 時間のSI基本単位「秒」 | コンダクタンスのSI単位「ジーメンス」 |
t, T | 質量の非SI単位「トン」 | 磁束密度のSI単位「テスラ」 |
SI接頭語「テラ」(1012) | ||
u, U | マイクロと混同する恐れがあるため除外 | |
v, V | 電圧のSI単位「ボルト」 | |
w, W | 電力のSI単位「ワット」 | |
x, X | 積の演算記号と混同する恐れがあるため除外 | |
y, Y | SI接頭語「ヨクト」(10-24) | SI接頭語「ヨタ」(1024) |
z, Z | SI接頭語「ゼプト」(10-21) | SI接頭語「ゼタ」(1021) |
凡例 | SI接頭語(赤字は2022.11に新規追加) | |
SI基本単位、SI単位 | ||
非SI単位 |
小文字 | 大文字 | |
---|---|---|
b, B | 面積の非SI単位「バーン」 (1 b = 100 fm2) |
比の対数の非SI単位「ベル」 |
情報量の単位「バイト」 | ||
i, I | 虚数 i や数字の1と混同する恐れがあるため除外 | |
l, L | 体積の非SI単位「リットル」 | |
o, O | 数字の0と混同する恐れがあるため除外 | |
u, U | マイクロと混同する恐れがあるため除外 | |
x, X | 積の演算記号と混同する恐れがあるため除外 |